| LISTE DES RANDONNEES PAR DUREE Pyrénées françaises Ces horaires de randos sont donnés en ALLER-RETOUR (environ 300m/h) Les durées des trajets ne sont pas comptées. |
| |
|
|
VALLEE D'ASPE |
| MOINS DE TROIS HEURES | ENTRE TROIS ET QUATRE HEURES | ENTRE QUATRE ET CINQ HEURES |
| 2 h | Cayolar de Boué | 3h25 | Cabane d'Ichéus | 4 h P ic de Narbissat |
| 2h30 | Trône du Roy | 3h30 | Cabane de Bonaris | 4h15 Lac d'Ansabère |
| 2h40 | Crête d'Ourtasse | 3h30 | Pas d'Ilhurpe | 4h15 Lac de Lhurs |
| 3 h45 | Cabane de Bergout | 4h30 Pic Oueillarisse | ||
| 4h30 Pic Roumadarès | ||||
| 4h30 Pas d'Azuns | ||||
| 4h30 Signal de Layens | ||||
| 4h30 Cabane de Lhèze | ||||
| 4h30 Col d'Arras | ||||
| 4h35 Pas d'Osque | ||||
| 4h40 Col d'Iseye | ||||
| 4h45 Pic Teulère | ||||
| 4h45 Col de Saoubathou |
| ENTRE CINQ ET SIX HEURES | ENTRE SIX ET SEPT HEURES | PLUS DE SEPT HEURES |
| 5 h Pic Soumcouy | 6 h Sources du Marmitou | 7 h30 Pic Ronglet |
| 5 h 30 Pic Pétragème | 6 h Col de Burcq | 8h Pic des Trois Rois |
| 5 h 30 Pic Lasnères | 6 h Pic Billare | 8h15 Pic ce Sesques |
| 5 h 45 Cabane de Bésur | 6 h Pic d'Anie | 9 h Pic d Ansabère |
| 6 h 15 Pic Countendé | ||
| 6 h 15 Lac d'Arlet | ||
| 6 h 30 Pic Laraille | ||
| 6 h 30 Pic Labigouer |
|
VALLEE D'OSSAU |
| MOINS DE TROIS HEURES | ENTRE TROIS ET QUATRE HEURES | ENTRE QUATRE ET CINQ HEURES |
| 1h15 Tos de la Courade | 3h montagne du Rey | 4h......... | Rocher d Aran |
| 1h25 Plateau de la Técouère | 3h pic Listo | 4h15 | lac d'Er |
| 2h cabane Coste de Goua | 3h cabane de Bouy | 4h15 | Pène Sarrière Sud |
| 2.h15 col Hount Barrade | 3h refuge de Pombie | 4h15 | lac d'Anglas |
| 2h25 col d'Isou | 3h20 pic Canaourouye | 4h20 | col de la Courade |
| 2h30 cabane des Bordes | 3h.30 pic d'Auzu | 4h30 | cabane d' Ibech |
| 2h30 pic Escurets | 3h.30 col d'Estibère | 4h30 | cabane de Besse |
| 2h30 Pène de Béon | 3h.30 pic Cuyalaret | 4h30 | col d'Aas de Bielle |
| 2h30 col de Tortes | 3h40 pic Bersaut | 4h30 | lac d'Aule |
| 2h30 cabane de Magnabaigt | 3h45 Lac Gentau | 4h40 | pic Chérue |
| 2h30 cabane d'Arrégatiou | |||
| 2h30 plateau de Peyrelue | |||
| 2h30 col de l'Iou | |||
| 2h45 cabane de Lauda | |||
| 2h45 cabane de Couscouilla | |||
| 2h50 cayolar de Lazercou |
| ENTRE CINQ ET SIX HEURES | ENTRE SIX ET SEPT HEURES | PLUS DE SEPT HEURES |
| 5h.................... | pic du Lauriolle | 6h | pic Moullé de Jaüt | 7h | pic Arre-Sourins |
| 5h | pic Sésenite | 6h | cabane Laiterine | 7h15 | pic Géougue d'Arre |
| 5h | crête d'Andreyt | 6h | col d'Uzious | 7h15 | pic de Ger |
| 5h | Latte de Bazen | 6h | col de Lurdé | 7h15 | Soum d'Aas |
| 5h | pic Peyreget | 6h | pic Amoulat | 7h30 | pic Lurien |
| 5h | tour lacs d'Ayous | 6h | pic d'Ayous (boucle) | 7h45 | pic Arriel |
| 5h | Cirque de Moundelhs | 6h | pic Saoubiste | 8h | Petite Arcizette |
| 5h15 | pic Mailh Massibé | 6h15 | pic Sanctus | 8h15 | pic du Midi d'Ossau |
| 5h15 | pic Merdanson (boucle) | 6h15 | Dent de Soques | 11h | Petit pic d'Ossau |
| 5h20 | Pène Sarrière Est | 6h30 | lac d'Isabe | 11h | pic d' Ossau par la Fouche |
| 5h30 | pic de Peyrelue | 6h30 | col d'Anglas | ||
| 5h30 | pic Durban | 6h30 | pic les Bécothes | ||
| 5h30 | col de Suzon | 6h30 | pic Pambassibé | ||
| 6h40 | pic des Moines |
|
HAUTES-PYRENEES |
| MOINS DE DEUX HEURES | ENTRE DEUX ET TROIS HEURES | ENTRE TROIS ET QUATRE HEURES |
| ENTRE QUATRE ET CINQ HEURES | ENTRE CINQ ET SIX HEURES | ENTRE SIX ET SEPT HEURES |
| 4h | lac Dets Coubous | 5h | lac de Soum | 6h | Petit Gabizos |
| 4h | pic Viscos | 5h | lac de Maucapéra | 6h | pic du Pibeste |
| 4h | col de Pierrefitte | 5h | lac d'Ilhéou | 6h | pic du Gourguet |
| 4h | lac de l'Embarrat | 5h | pic du Taillon | 6h | pic du Midi de Bigorre |
| 4h | col d'Aoube | 5h | lac du Barbat | 6h | hlac Bleu par col d'Aoube |
| 4h15 | cabane du Prat du Rey | 5h | Brèche de Roland | 6h | pic Léviste |
| 4h15 | col de Saucède | 5h15 | pic de Montaigu | 6h15 | lac d'Ausseilla |
| 4h15 | lac d'Ourrec | 5h15 | Liste de Hount Blanque | 6h30 | pic de la Munia |
| 4h15 | cabane de Bouleste | 5h15 | lac de Gréziolles | 6h30 | Hourquette d'Alans |
| 4h20 | refuge Larribet | 5h30 | pic Wilson | 6h30 | Casque du Marboré |
| 4h20 | pic de Caoubère | 5h30 | Casque du Lhéris | 6h40 | pic Rouge de Pailla |
| 4h30 | Soum de Trézières | 5h30 | pic du Monbula | ||
| 4h30 | pic de l'Arcoèche | 5h30 | lac de Montarrouye | ||
| 4h30 | lac de la Bernatoire | 5h45 | Sentier des Voyageurs | ||
| 4h30 | Courtaou d'Empieye | ||||
| 4h30 | plateau du Lisey | ||||
| 4h30 | lac d'Aygues-Cluses | ||||
| 4h45 | refuge Wallon |
| ENTRE SEPT ET HUIT HEURES | ENTRE HUIT ET NEUF HEURES | 10 HEURES ET PLUS |
| 7h | Soum de Léviste | 8h | Grand Gabizos | 10h | pic du Palas |
| 7h | pic du Mont Arrouy | 8h | pic Montferrat | 10h | pic du Grand Barbat (boucle) |
| 7h | lac d'Arrémoulit (par Arrious) | 8h | Turon de Néouvielle | 12h | Vignemale par la Moskowa |
| 7h | Port-Neuf de Pinède | 8h | pic du Piméné | 13h | pics Astazous |
| 7h30 | Balaïtous (depuis Arrémoulit) | 8h | pic du Néouvielle | 14h | Sommet du Vignemale |
| 8h | pic du grand Tapou | ||||
| 9h | pic d'Ardiden | ||||
| 9h | refuge de Tuquerouye | ||||
| 9h30 | pic du Marboré |
|
AURE à LUCHONNAIS |
| ENTRE DEUX ET TROIS HEURES | ENTRE TROIS ET CINQ HEURES | ENTRE CINQ ET SIX HEURES |
| 2h | forêt de Lançon (boucle) | 3h30 | Germ par Gr10 | 5h15 | lac d'Espingo, Saussat |
| 2h15 | Cabane d'Auloueilh | 4h | pic de l'Aiguillette | 5h20 | pic de l'Entecade |
| 2h15 | Cap de Bosc-Grand | 4h | col de Sonères | 5h25 | lac Vert |
| 2h30 | lac de Badet | 4h30 | pic du Pichaley | 5h30 | pic du Gar |
| 2h30 | lac d'Oô | 4h45 | pic du Lion | 5h35 | pic du Cagire |
| 2h40 | Hourquette d'Arreau | 5h50 | port de Vénasque | ||
| 2h45 | lac de Catchet |
| ENTRE SIX ET SEPT HEURES | ENTRE HUIT ET NEUF HEURES | 10 HEURES ET PLUS |
| 6h | Soum des Salettes | 8h | lac de Barroude | 10h | refuge du Portillon |
| 6h35 | pic du Céciré | 8h15 | pic Maupas | 11h | pic des Spijeoles |
| 7h15 | pic de Lustou | 8h30 | lac des Isclots | 13h | pic des Gourgs Blancs |
| 7h30 | pic de Batoua | ||||
| Haut de page ↑ |